海文考研怎么样?海文考研专注考研27年,遥遥领先的中国考研第一品牌为满足大家的需求,每年我们都会推出多种套餐服务让每一位考研学子花费更低,万学教育集团旗下的海文考研是中国研究生考前培训事业的创始者和领袖机构,开辟了中国考研培训行业,创造了考研培训的全部辅导技术和服务模型,代表了中国考研培训界的最高水平,在全国26个省、直辖市建立分校,教育渠道达300余个大中城市,覆盖上千所高等院校...

GET对方法才是制胜之道
每年考研人数都涨一波,竞争太激烈!
跨专业考研,零基础备战压力山大!
专业课基础差,拿什么挑战211/985
首战失利,如何找出问题查漏补缺?
战线太长,遭遇瓶颈期无从突破!
科学制定全年复习规划
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 07:00-07:40 | 早餐 | 休息 | |||||
| 07:40-08:50 | 单词背诵+预习 | ||||||
| 09:00-12:00 12:00-14:00 | 词汇 | 高数(上) | 马原 | 词汇(习题) | 高数(上) | 毛中特 | |
| 午餐 | |||||||
| 14:00-17:00 | 马原 | 词汇 | 高数(上) | 专业课学习 | 高数(上) | 毛中特 | |
| 17:00-19:00 | 晚餐 | ||||||
| 19:00-22:00 | 单词测试+课后作业 | ||||||
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 07:00-07:40 | 早餐 | 休息 | |||||
| 07:40-08:50 | 单词默写+预习 | ||||||
| 09:00-12:00 12:00-14:00 | 毛中特 | 高数 | 阅读 | 毛中特(习题) | 高数 | 阅读(答疑) | |
| 午餐 | |||||||
| 14:00-17:00 | 毛中特 | 高数 | 专业课学习 | 新题型 | 史纲 | 高数 | |
| 17:00-19:00 | 晚餐 | ||||||
| 19:00-22:00 | 考点巩固+课后作业 | ||||||
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 07:00-07:40 | 早餐 | 休息 | |||||
| 07:40-08:50 | 单词默写+预习 | ||||||
| 09:00-12:00 12:00-14:00 | 新型题 | 近代史 | 概率 | 新型题(习题) | 思修 | 完型 | |
| 午餐 | |||||||
| 14:00-17:00 | 概率 | 专业课学习 | 近代史 | 概率 | 专业课学习 | 概率 | |
| 17:00-19:00 | 晚餐 | ||||||
| 19:00-22:00 | 练习与历年***演练 | ||||||
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 07:00-07:40 | 早餐 | 休息 | |||||
| 07:40-08:50 | 单词背诵+预习 | ||||||
| 09:00-12:00 12:00-14:00 | 政治冲刺串讲 | 英语冲刺串讲 | 数学冲刺串讲 | 政治模拟 | 作文模拟 | 重点题型 | |
| 午餐 | |||||||
| 14:00-17:00 | 政治冲刺串讲 | 专业课学习 | 数学冲刺串讲 | 专业课学习 | 政治模拟 | 数学模考 | |
| 17:00-19:00 | 晚餐 | ||||||
| 19:00-22:00 | 模拟练习 | ||||||

1 GPA:此项在之前若干年内都被称为王道的条件在最近有明显被削弱的趋势。在大约2年前,一个“爆破”4.0的平均分往往对于申请名校来说已经足够了(当然这是在文书表现得当的前提下),但是如今仅仅有一个非常高的GPA并不能保证可以被美国前10的大学录取。这钟现象可以归因于现在中国大学生活日趋丰富,申请人在实习或者学术研究方面具有前辈不能比拟的条件,从而有可能取得更加有竞争力的成就。这样一来GPA的左右自然会被稀释。
2 TOEFL成绩:这个方面对于觉大部分申请人来说应该是最重要或者最不重要的一项了(没有中间状态)。道理非常简单,美国大学对于这项标准的衡量只有合格或者不合格(同样没有中间状态)。根据美国大学的审批流程,这部分工作主要由研究生院的工作人员负责。也就是说在这个环节申请人的学术成果并不能影响工作人员对于语言能力的评定,而一旦被认定语言能力不达标,申请往往以失败告终。如果语言不达标一切免谈,这也就是说TOEFL最重要的理由。然而,如果申请人学术能力牛到暴的话,就完全可以通过套瓷来争取到名额,这个时候教授就可以直接从研究生院调取申请人的材料从而绕过TOEFL这一关,这也就是语言成绩无用论的来源了。
3 GRE/GMAT/LSAT成绩:在这几类里面,GRE的成绩应该是最讨广大申请人喜欢的,因为除了类似新闻或者教育这种社会科学专业之外,GRE基本不会成为申请的短板。因为大多数专业仅仅对于其中的数学部分有要求(这一点在理工科专业中尤为明显,据说美国大学认为Q部分可以反应申请人的智商),而要求也仅仅是750分以上。这对于中国绝大多数的申请人来说都不是问题。与GRE相反,GMAT等专业考试成绩往往是阻碍申请人通往美国名校(注意,仅仅是名校)的绊脚石。简单地说就是成绩高不能证明申请人出色,但是成绩低可以证明申请人不够出色。这是因为申请7大商学院MBA的申请人基本都拥有750以上的GMAT而申请14大法学院JD的申请人基本都拥有165以上的LSAT,而如果在其他方面差距不大的情况下,此项成绩低往往会成为被拒的理由。
4 实习/科研成果和就读院校/推荐人:由于这两项实在过于相似,我们将一并论之。在这两项的评价中,最重要的准则就是:如果不能比其他申请人更好的经历就仅仅比没有好一点而已。正如世界500的小职员不能保证被美国顶尖MBA录取一样,一个普通的国有银行实习或者一篇普通的省级期刊论文同样不能保证被美国一流的金融硕士或者任何学科的博士所录取。鉴于大多数美国大学均没有要求必须提供实习\科研经历,申请人提供此项经历必然意在提高自身竞争优势。因此提供具有独特性的经历往往会事半功倍。
Postgraduate course planning
| 考研鹰飞集训营预备营 | |||
| 班型 | 课时 | 营期 | 授课内容 |
| 英语 | 44 | 6天 | 考研全程规划+导学+词汇+语法+阅读基础 |
| 数学 | 40 | 6天 | 导学+高数基础+线代导学 |
| 联报 | 84 | 12天 | 考研全程规划+英语基础+联报数学基础 |
| 考研鹰飞集训营课程类型 | ||
| 班型 | 营型 | 营期 |
| 全年集训营 | 政英(一期班) | 3.15-12.15 |
| 政英数(一期班) | ||
| 政英数(二期班) | 4.15-12.15 | |
| 政英(二期班) | ||
| 政英(三期班) | 5.05-12.15 | |
| 政英数(三期班) | ||
| 半年集训营 | 政英(一期班) | 7.10-12.15 |
| 政英教(一期班) | ||
| 政英(二期班) | 7.20-12.15 | |
| 政英数(二期班) | ||
| 政英(三期班) | 8.01-12.15 | |
| 政英数(三期班) | ||
| 秋季集训营 | 政英(一期班) | 9.10-12.15 |
| 政英数(一期班) | ||
| 政英(二期班) | 10.01-12.15 | |
| 政英数(二期班) | ||
| 寒假集训营 | 英语 | 1.11-1.17 |
| 数学 | 1.18-1.24 | |
| 199管理类联考综合能力 | 10.01-12.15 | |
| 396经济类联考综合能力 | 1.18-1.24 | |
| 春季集训营 | 政英(一期班) | 3.15-6.30 |
| 政英数(一期班) | ||
| 政英(二期班) | 4.15-6.30 | |
| 政英数(二期班) | ||
| 政英(三期班) | 5.05-6.30 | |
| 政英数(三期班) | ||
| 暑期集训营 | 强化提高 政英班 | 7.10-8.30 |
| 强化提高 政英教班 | ||
| 基础政英 (一期班) | 7.20-8.30 | |
| 基础政英数 (一期班) | ||
| 基础政英(二期班) | 8.01-8.30 | |
| 基础政英数(二期班) | ||
| 密训营 | 政英班(突破) | 9.10-10.31 |
| 政英数班 | ||
| 点睛营 | 政英班 | 11.01-12.15 |
| 政英数班 | ||
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
培训问答
详细了解
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询
只要一个电话
我们免费为您回电